GNEE STEEL producePlaca de acero JIS G3115Para todos los clientes, JIS G3115 cubre 6 grados de acero de diferentes niveles de elasticidad y resistencia a la tracción: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490. GNEE es un proveedor experimentado de placas de acero a presión y calderas que puede ofrecerle placas de acero ASTM A204 de todos los grados y rangos de dimensiones.
JIS G3115 especifica las placas de acero laminadas en caliente con soldabilidad mejorada que se usarán en equipos de recipientes a presión para servicios de alta presión (excluidos aquellos que se usarán para servicios de alta y baja temperatura).
Acerca de la placa de acero JIS G3115
Espesor: 5 mm-100 mm
Longitud: 3000 mm-18800 mm o según sea necesario
Ancho: 1500 mm-4500 mm
Solicitud:industria petrolera; industria química, caldera con tanque de fabricación; reactor, intercambiador de calor, recipiente a presión, tambor de caldera, crisol de gas licuado de petróleo.
Tecnología complementaria:temple, normalización más revenido, temple y revenido, HIC, SSC, SPWHT, prueba de terceros.
Superficie:Recubierto o Granallado y Pintura.
Estado de entrega:Laminado en Caliente, Laminado en Frío
Grado de acero:SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
Composición química JIS G3115
| Grado de acero JIS G3115 | El elemento máximo (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Minnesota | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
Propiedad mecánica JIS G3115
| Grado de acero JIS G3115 | Propiedad mecánica | ||
|---|---|---|---|
| Producir | De tensión | Alargamiento | |
| SPV315 | Min MPa | MPa | % mínimo |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
JIS G3115 Grado de acero equivalente
| Grado de acero | Europa | Bélgica | Alemania | Francia | Italia | Suecia | India | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | ES 21,06,01 | SB 480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P 355 GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | Un St52 | 19 Mn 8 | Calle E 355 | E 355 R |
Haga clic para obtener una muestra gratis
Si desea conocer más sobre los productos de GNEE, puede enviar un correo electrónico aalloy@gneesteelgroup.com. Estamos más que felices de poder ayudarle.



| Grados de placas para recipientes a presión suministradas por GNEE | |||||
| ASTM | ASTM A202/A202M | ASTM A202 Grado A | ASTM A202 Grado B | ||
| ASTM A203/A203M | ASTM A203 Grado A | ASTM A203 Grado B | ASTM A203 Grado D | ASTM A203 Grado E | |
| ASTM A203 Grado F | |||||
| ASTM A204/A204M | ASTM A204 Grado A | ASTM A204 Grado B | ASTM A204 Grado C | ||
| ASTM A285/A285M | ASTM A285 Grado A | ASTM A285 Grado B | ASTM A285 Grado C | ||
| ASTM A299/A299M | ASTM A299 Grado A | ASTM A299 Grado B | |||
| ASTM A302/A302M | ASTM A302 Grado A | ASTM A302 Grado B | ASTM A302 Grado C | ASTM A302 Grado D | |
| ASTM A387/A387M | ASTM A387 Grado 5 Clase1 | ASTM A387 Grado 5 Clase 2 | ASTM A387 Grado 11 Clase 1 | ASTM A387 Grado 11 Clase 2 | |
| ASTM A387 Grado 12 Clase1 | ASTM A387 Grado 12 Clase 2 | ASTM A387 Grado 22 Clase 1 | ASTM A387 Grado 22 Clase 2 | ||
| ASTM A515/A515M | ASTM A515 Grado 60 | ASTM A515 Grado 65 | ASTM A515 Grado 70 | ||
| ASTM A516/A516M | ASTM A516 Grado 55 | ASTM A516 Grado 60 | ASTM A516 Grado 65 | ASTM A516 Grado 70 | |
| ASTM A517/A517M | ASTM A517 Grado A | ASTM A517 Grado B | ASTM A517 Grado E | ASTM A517 Grado F | |
| ASTM A517 Grado P | ASTM A517 Grado J | ||||
| ASTM A533/A533M | ASTM A533 Grado A Clase1 | ASTM A533 Grado B Clase 1 | ASTM A533 Grado C Clase 1 | ASTM A533 Grado D Clase 1 | |
| ASTM A533 Grado A Clase 2 | ASTM A533 Grado B Clase 2 | ASTM A533 Grado C Clase 2 | ASTM A533 Grado D Clase 2 | ||
| ASTM A533 Grado A Clase 3 | ASTM A533 Grado B Clase 3 | ASTM A533 Grado C Clase 3 | ASTM A533 Grado D Clase 3 | ||
| ASTM A537/A537M | ASTM A537 Clase 1 | ASTM A537 Clase 2 | ASTM A537 Clase 3 | ||
| ASTM A612/A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662/A662M | ASTM A662 Grado A | ASTM A662 Grado B | ASTM A662 Grado C | ||
| ES | EN10028-2 | EN10028-2 P235GH | EN10028-2 P265GH | EN10028-2 P295GH | EN10028-2 P355GH |
| ES10028-2 16MO3 | |||||
| EN10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420M | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690Q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500QH | EN10028-6 P690QH | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460QL1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690QL1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| ES | GB713 | GB713 Q245R | GB713 Q345R | GB713 Q370R | GB713 12Cr1MoVR |
| GB713 12Cr2Mo1R | GB713 13MnNiMoR | GB713 14Cr1MoR | GB713 15CrMoR | ||
| GB713 18MnMoNbR | |||||
| GB3531 | GB3531 09MnNiDR | GB3531 15MnNiDR | GB3531 16MnDR | ||
| ESTRUENDO | DIN 17155 | DIN 17155 ALTA | DIN 17155 HII | DIN 17155 10CrMo910 | DIN 17155 13CrMo44 |
| DIN 17155 15Mo3 | DIN 17155 17Mn4 | DIN 17155 19Mn6 | |||







