ASTM A387 Gr 11 CL 2 es una placa de acero de aleación de cromo molibdeno destinada principalmente a calderas soldadas y recipientes a presión diseñados para servicio a temperatura elevada. El contenido de Cr es del 1,25% y el contenido de Mo es del 0,5%. ASTM A387 Gr 11 CL 2 es un acero apto para recipientes a presión para uso en servicios a temperaturas elevadas, se utiliza en una variedad de industrias y es altamente efectivo, particularmente en la industria del petróleo, el gas y la petroquímica, donde los líquidos y gases a menudo se almacenan a temperaturas más altas.
Equivalentes
| Licenciatura | ES | ASTM/ASME | ESTRUENDO |
| 621 B | ––– | A387-11-2 | ––– |
Especificaciones para placas de acero de aleación ASTM A387 grado 11
Contenido de cromo y molibdeno (según la especificación ASME)
| Designación | Cromo nominal Contenido (%) |
Molibdeno nominal Contenido (%) |
| A387 Grado 11 | 1.25% | 0.50% |
Requisitos de tracción para placas de acero de aleación ASTM A387 grado 11 Placas de clase 1
| Designación: | Requisito: | Grado 11 |
| A387 Grado 11 | Resistencia a la tracción, ksi [MPa] | 75 a 100 [515 a 690] |
| Límite elástico, mín., ksi [MPa]/(0,2% de compensación) | 43 [310] | |
| Alargamiento en 8 pulg. [200 mm], % mínimo | 18 | |
| Alargamiento en 2 pulg. [50 mm], mín., % | 22 | |
| Reducción de área, % mínimo | ––– |
Requisitos químicos para placas de acero de aleación ASTM A387 grado 11
| Elemento | Composición química (%) | |
| A387 Grado 11 | ||
| Carbón: | Análisis de calor: | 0.05 - 0.17 |
| Análisis del producto: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganeso: | Análisis de calor: | 0.40 - 0.65 |
| Análisis del producto: | 0.35 - 0.73 | |
| Fósforo: | Análisis de calor: | 0.035 |
| Análisis del producto: | 0.035 | |
| Azufre (máx.): | Análisis de calor: | 0.035 |
| Análisis del producto: | 0.035 | |
| Silicio: | Análisis de calor: | 0.50 - 0.80 |
| Análisis del producto: | 0.44 - 0.86 | |
| Cromo: | Análisis de calor: | 1.00 - 1.50 |
| Análisis del producto: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibdeno: | Análisis de calor: | 0.45 - 0.65 |
| Análisis del producto: | 0.45 - 0.70 |







