Correo electrónico

alloy@gneesteelgroup.com

Teléfono

+86-15824687445

WhatsApp

+86-15824687445

SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR/S355JR, A36, 304.316.321, S30100 Perfil de acero

Aug 28, 2025 Dejar un mensaje

Grado de acero: SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR/S355JR, A36, 304.316.321, S30100, etc.
Superficie: Negro, pelado, pulido, brillante, chorro de arena, rayita, etc.
Estándar: GB, JIS, DIN, EN, ASTM
Longitud: 6-12m
Espesor: 0-200 mm

Ancho: 1-600 mm

Inspección: proporcione pruebas de terceros-informes de MTC, composición química y rendimiento físico de terceros.

 

Cálculo de vigas de acero/tamaños de vigas de acero/calculadora de peso de vigas de acero

Número Productos Tamaño Material Longitud (M) Peso teórico kg/m(KG)
1 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 50*50*5 S235J0 6M/9M 3.77
2 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 70*70*7 S235J0 9M 7.4
3 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 70*70*7 S355J2 9M 7.4
4 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 50*50*5 S355J2 9M 3.77
5 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 80*80*8 S235J0 9M 9.66
6 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 80*80*8 S355J2 9M 9.66
7 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 100*100*10 S235J0/S355J0 9M 15.1
8 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 100*100*10 S355J2 12M 15.1
9 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 100*100*12 S355J2 12M 17.9
10 EN 10025 Acero en ángulo estándar europeo 100*100*10 S355ML 12M 15.1
11 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 125*125*12 S355J2/Q355D 12M 22.7
12 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 63*63*6 Q355D 11.7M 5.72
13 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 80*80*8 Q355D 9M 9.66
14 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 100*100*10 Q355D 12M 15.1
15 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 100*100*12 Q355D 12M 17.9
16 Acero angular resistente a bajas temperaturas. 125*125*12 Q355D 12M 22.7
20 Viga GB H 250*250*9*14 S355NL/Q355E 12M 72.4
21 Viga GB H 350*175*7*11 S355NL/Q355E 12M 50
22 Canal de acero resistente a bajas temperaturas. 10# Q355D 9M/12M 10
23 Canal de acero resistente a bajas temperaturas. 12# Q355D 9M/12M 12.1
24 Canal de acero resistente a bajas temperaturas. 14#B Q355D 12M 16.7
25 Canal de acero resistente a bajas temperaturas. 16#B Q355D 12M 19.8
26 Canal de acero resistente a bajas temperaturas. 18#B Q355D 12M 23
27 Canal de acero resistente a bajas temperaturas. 20#B Q355D 12M 25.8
52 Estándar americano h-haz ASTM W4*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
53 Estándar americano h-haz ASTM W5*16 A36/A572GR50/A992 12 13
54 Estándar americano h-haz ASTM W6*8.5 A36/A572GR50/A992 12 13
55 Estándar americano h-haz ASTM W6*9 A36/A572GR50/A992 12 13.5
56 Estándar americano h-haz ASTM W6*12 A36/A572GR50/A992 12 18
57 Estándar americano h-haz ASTM W6*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
58 Estándar americano h-haz ASTM W6*16 A36/A572GR50/A992 10 24
59 Estándar americano h-haz ASTM W6*20 A36/A572GR50/A992 12 29.8
60 Estándar americano h-haz ASTM W6*25 A36/A572GR50/A992 12 37.1
61 Estándar americano h-haz ASTM W8*10 A36/A572GR50/A992 12 15
62 Estándar americano h-haz ASTM W8*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
63 Estándar americano h-haz ASTM W8*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
64 Estándar americano h-haz ASTM W8*18 A36/A572GR50/A992 12 26.6
65 Estándar americano h-haz ASTM W8*21 A36/A572GR50/A992 12 31.3
66 Estándar americano h-haz ASTM W8*24 A36/A572GR50/A992 12 35.9
67 Estándar americano h-haz ASTM W8*28 A36/A572GR50/A992 12 41.7
70 Estándar americano h-haz ASTM W8*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
71 Estándar americano h-haz ASTM W8*35 A36/A572GR50/A992 12 52
72 Estándar americano h-haz ASTM W8*40 A36/A572GR50/A992 12 59
73 Estándar americano h-haz ASTM W8*48 A36/A572GR50/A992 12 71
74 Estándar americano h-haz ASTM W8*58 A36/A572GR50/A992 12 86
75 Estándar americano h-haz ASTM W8*67 A36/A572GR50/A992 12 100
76 Estándar americano h-haz ASTM W10*12 A36/A572GR50/A992 12 17.9
77 Estándar americano h-haz ASTM W10*15 A36/A572GR50/A992 12 22.3
78 Estándar americano h-haz ASTM W10*17 A36/A572GR50/A992 12 25.3
79 Estándar americano h-haz ASTM W10*19 A36/A572GR50/A992 12 28.4
80 Estándar americano h-haz ASTM W10*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
81 Estándar americano h-haz ASTM W10*26 A36/A572GR50/A992 12 38.5
82 Estándar americano h-haz ASTM W10*30 A36/A572GR50/A992 12 44.8
83 Estándar americano h-haz ASTM W10*33 A36/A572GR50/A992 12 49.1
84 Estándar americano h-haz ASTM W10*39 A36/A572GR50/A992 12 58
85 Estándar americano h-haz ASTM W10*45 A36/A572GR50/A992 12 67
86 Estándar americano h-haz ASTM W10*49 A36/A572GR50/A992 12 73
87 Estándar americano h-haz ASTM W10*54 A36/A572GR50/A992 12 80
88 Estándar americano h-haz ASTM W10*60 A36/A572GR50/A992 12 89
89 Estándar americano h-haz ASTM W10*68 A36/A572GR50/A992 12 101
90 Estándar americano h-haz ASTM W10*77 A36/A572GR50/A992 12 115
91 Estándar americano h-haz ASTM W10*88 A36/A572GR50/A992 12 131
92 Estándar americano h-haz ASTM W10*100 A36/A572GR50/A992 12 149
93 Estándar americano h-haz ASTM W10*112 A36/A572GR50/A992 12 167
94 Estándar americano h-haz ASTM W12*14 A36/A572GR50/A992 12 21
95 Estándar americano h-haz ASTM W12*16 A36/A572GR50/A992 12 23.8
96 Estándar americano h-haz ASTM W12*19 A36/A572GR50/A992 12 28.3
97 Estándar americano h-haz ASTM W12*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
98 Estándar americano h-haz ASTM W12*26 A36/A572GR50/A992 12 38.7
99 Estándar americano h-haz ASTM W12*30 A36/A572GR50/A992 12 44.5
100 Estándar americano h-haz ASTM W12*35 A36/A572GR50/A992 12 52
101 Estándar americano h-haz ASTM W12*40 A36/A572GR50/A992 12 60
102 Estándar americano h-haz ASTM W12*45 A36/A572GR50/A992 12 67
103 Estándar americano h-haz ASTM W12*50 A36/A572GR50/A992 12 74
104 Estándar americano h-haz ASTM W12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
105 Estándar americano h-haz ASTM W12*58 A36/A572GR50/A992 12 86
106 Estándar americano h-haz ASTM W12*65 A36/A572GR50/A992 12 97
107 Estándar americano h-haz ASTM W12*72 A36/A572GR50/A992 12 107
108 Estándar americano h-haz ASTM W12*79 A36/A572GR50/A992 12 117
109 Estándar americano h-haz ASTM W12*87 A36/A572GR50/A992 12 129
110 Estándar americano h-haz ASTM W12*96 A36/A572GR50/A992 12 143
111 Estándar americano h-haz ASTM W12*106 A36/A572GR50/A992 12 158
112 Estándar americano h-haz ASTM W12*120 A36/A572GR50/A992 12 179
113 Estándar americano h-haz ASTM W12*136 A36/A572GR50/A992 12 202
114 Estándar americano h-haz ASTM W12*152 A36/A572GR50/A992 12 226
115 Estándar americano h-haz ASTM W12*170 A36/A572GR50/A992 12 253
116 Estándar americano h-haz ASTM W12*190 A36/A572GR50/A992 12 283
117 Estándar americano h-haz ASTM W12*210 A36/A572GR50/A992 12 313
118 Estándar americano h-haz ASTM W12*230 A36/A572GR50/A992 12 342
119 Estándar americano h-haz ASTM W12*252 A36/A572GR50/A992 12 375
120 Estándar americano h-haz ASTM W12*279 A36/A572GR50/A992 12 415
121 Estándar americano h-haz ASTM W14*22 A36/A572GR50/A992 12 32.9
122 Estándar americano h-haz ASTM W14*26 A36/A572GR50/A992 12 39
123 Estándar americano h-haz ASTM W14*30 A36/A572GR50/A992 12 44.6
124 Estándar americano h-haz ASTM W14*34 A36/A572GR50/A992 12 51
125 Estándar americano h-haz ASTM W14*38 A36/A572GR50/A992 12 58
126 Estándar americano h-haz ASTM W14*43 A36/A572GR50/A992 12 64
127 Estándar americano h-haz ASTM W14*48 A36/A572GR50/A992 12 72
128 Estándar americano h-haz ASTM W14*53 A36/A572GR50/A992 12 79
129 Estándar americano h-haz ASTM W14*61 A36/A572GR50/A992 12 91
130 Estándar americano h-haz ASTM W14*68 A36/A572GR50/A992 12 101
131 Estándar americano h-haz ASTM W14*74 A36/A572GR50/A992 12 110
132 Estándar americano h-haz ASTM W14*82 A36/A572GR50/A992 12 122
133 Estándar americano h-haz ASTM W14*90 A36/A572GR50/A992 12 134
134 Estándar americano h-haz ASTM W14*99 A36/A572GR50/A992 12 147
135 Estándar americano h-haz ASTM W14*109 A36/A572GR50/A992 12 162
136 Estándar americano h-haz ASTM W14*120 A36/A572GR50/A992 12 179
137 Estándar americano h-haz ASTM W14*132 A36/A572GR50/A992 12 16
138 Estándar americano h-haz ASTM W14*145 A36/A572GR50/A992 12 216
139 Estándar americano h-haz ASTM W14*159 A36/A572GR50/A992 12 237
140 Estándar americano h-haz ASTM W14*176 A36/A572GR50/A992 12 262
141 Estándar americano h-haz ASTM W14*193 A36/A572GR50/A992 12 262
142 Estándar americano h-haz ASTM W14*211 A36/A572GR50/A992 12 287
143 Estándar americano h-haz ASTM W14*233 A36/A572GR50/A992 12 347
144 Estándar americano h-haz ASTM W14*257 A36/A572GR50/A992 12 385
145 Estándar americano h-haz ASTM W14*283 A36/A572GR50/A992 12 421
146 Estándar americano h-haz ASTM W14*311 A36/A572GR50/A992 12 463
147 Estándar americano h-haz ASTM W14*342 A36/A572GR50/A992 12 509
148 Estándar americano h-haz ASTM W14*370 A36/A572GR50/A992 12 551
149 Estándar americano h-haz ASTM W14*398 A36/A572GR50/A992 12 592
150 Estándar americano h-haz ASTM W14*455 A36/A572GR50/A992 12 677
151 Estándar americano h-haz ASTM W16*26 A36/A572GR50/A992 12 38.8
152 Estándar americano h-haz ASTM W16*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
153 Estándar americano h-haz ASTM W16*36 A36/A572GR50/A992 12 53
154 Estándar americano h-haz ASTM W16*40 A36/A572GR50/A992 11.9/12 60
155 Estándar americano h-haz ASTM W16*45 A36/A572GR50/A992 12 67
156 Estándar americano h-haz ASTM W16*50 A36/A572GR50/A992 12 75
157 Estándar americano h-haz ASTM W16*57 A36/A572GR50/A992 12 85
158 Estándar americano h-haz ASTM W16*67 A36/A572GR50/A992 12 100
159 Estándar americano h-haz ASTM W16*77 A36/A572GR50/A992 12 114
160 Estándar americano h-haz ASTM W16*77 AH36/DH36 12 114
161 Estándar americano h-haz ASTM W16*89 A36/A572GR50/A992 12 132
162 Estándar americano h-haz ASTM W16*100 A36/A572GR50/A992 12 149
163 Estándar americano h-haz ASTM W18*35 A36/A572GR50/A992 12 52
164 Estándar americano h-haz ASTM W18*40 A36/A572GR50/A992 12 60
165 Estándar americano h-haz ASTM W18*46 A36/A572GR50/A992 12 68
166 Estándar americano h-haz ASTM W18*45 A36/A572GR50/A992 12 67
167 Estándar americano h-haz ASTM W18*50 A36/A572GR50/A992 12 74
168 Estándar americano h-haz ASTM W18*55 A36/A572GR50/A992 12 82
169 Estándar americano h-haz ASTM W18*60 A36/A572GR50/A992 12 89
170 Estándar americano h-haz ASTM W18*65 A36/A572GR50/A992 12 97
171 Estándar americano h-haz ASTM W18*71 A36/A572GR50/A992 12 106
172 Estándar americano h-haz ASTM W18*76 A36/A572GR50/A992 12 113
173 Estándar americano h-haz ASTM W18*86 A36/A572GR50/A992 12 128
174 Estándar americano h-haz ASTM W18*97 A36/A572GR50/A992 12 144
175 Estándar americano h-haz ASTM W18*106 A36/A572GR50/A992 12 158
176 Estándar americano h-haz ASTM W18*119 A36/A572GR50/A992 12 177
177 Estándar americano h-haz ASTM W18*130 A36/A572GR50/A992 12 193
178 Estándar americano h-haz ASTM W18*143 A36/A572GR50/A992 12 213
179 Estándar americano h-haz ASTM W18*158 A36/A572GR50/A992 12 235
180 Estándar americano h-haz ASTM W18*175 A36/A572GR50/A992 12 260
181 Estándar americano h-haz ASTM W18*192 A36/A572GR50/A992 12 286
182 Estándar americano h-haz ASTM W18*211 A36/A572GR50/A992 12 315
183 Estándar americano h-haz ASTM W18*234 A36/A572GR50/A992 12 349
184 Estándar americano h-haz ASTM W18*258 A36/A572GR50/A992 12 384
185 Estándar americano h-haz ASTM W18*283 A36/A572GR50/A992 12 421
186 Estándar americano h-haz ASTM W18*311 A36/A572GR50/A992 12 464
187 Estándar americano h-haz ASTM W21*44 A36/A572GR50/A992 12 66
188 Estándar americano h-haz ASTM W21*50 A36/A572GR50/A992 12 74
189 Estándar americano h-haz ASTM W21*57 A36/A572GR50/A992 12 85
190 Estándar americano h-haz ASTM W21*48 A36/A572GR50/A992 12 72
191 Estándar americano h-haz ASTM W21*55 A36/A572GR50/A992 12 82
192 Estándar americano h-haz ASTM W21*62 A36/A572GR50/A992 12 92
193 Estándar americano h-haz ASTM W21*68 A36/A572GR50/A992 12 101
194 Estándar americano h-haz ASTM W21*73 A36/A572GR50/A992 12 109
195 Estándar americano h-haz ASTM W21*83 A36/A572GR50/A992 12 123
196 Estándar americano h-haz ASTM W21*93 A36/A572GR50/A992 12 138
197 Estándar americano h-haz ASTM W21*101 A36/A572GR50/A992 12 150
198 Estándar americano h-haz ASTM W21*111 A36/A572GR50/A992 12 165
199 Estándar americano h-haz ASTM W21*122 A36/A572GR50/A992 12 182
200 Estándar americano h-haz ASTM W21*132 A36/A572GR50/A992 12 196
201 Estándar americano h-haz ASTM W21*147 A36/A572GR50/A992 12 219
202 Estándar americano h-haz ASTM W21*166 A36/A572GR50/A992 12 248
203 Estándar americano h-haz ASTM W21*182 A36/A572GR50/A992 12 272
204 Estándar americano h-haz ASTM W21*201 A36/A572GR50/A992 12 300
205 Estándar americano h-haz ASTM W24*55 A36/A572GR50/A992 12 82
206 Estándar americano h-haz ASTM W24*62 A36/A572GR50/A992 12 92
207 Estándar americano h-haz ASTM W24*62 AH36/DH36 12 92
208 Estándar americano h-haz ASTM W24*68 A36/A572GR50/A992 12 101
209 Estándar americano h-haz ASTM W24*76 A36/A572GR50/A992 12 113
210 Estándar americano h-haz ASTM W24*84 A36/A572GR50/A992 12 125
211 Estándar americano h-haz ASTM W24*94 A36/A572GR50/A992 12 140
212 Estándar americano h-haz ASTM W24*103 A36/A572GR50/A992 12 153
213 Estándar americano h-haz ASTM W24*104 A36/A572GR50/A992 12 155
214 Estándar americano h-haz ASTM W24*117 A36/A572GR50/A992 12 174
215 Estándar americano h-haz ASTM W24*131 A36/A572GR50/A992 12 195
216 Estándar americano h-haz ASTM W24*146 A36/A572GR50/A992 12 217
217 Estándar americano h-haz ASTM W24*162 A36/A572GR50/A992 12 241
218 Estándar americano h-haz ASTM W24*176 A36/A572GR50/A992 12 262
219 Estándar americano h-haz ASTM W24*192 A36/A572GR50/A992 12 285
220 Estándar americano h-haz ASTM W24*207 A36/A572GR50/A992 12 307
221 Estándar americano h-haz ASTM W24*229 A36/A572GR50/A992 12 341
222 Estándar americano h-haz ASTM W24*250 A36/A572GR50/A992 12 372
223 Estándar americano h-haz ASTM W24*279 A36/A572GR50/A992 12 415
224 Estándar americano h-haz ASTM W24*306 A36/A572GR50/A992 12 455
225 Estándar americano h-haz ASTM W24*335 A36/A572GR50/A992 12 498
226 Estándar americano h-haz ASTM W24*370 A36/A572GR50/A992 12 551
227 Estándar americano h-haz ASTM W27*84 A36/A572GR50/A992 12 125
228 Estándar americano h-haz ASTM W27*94 A36/A572GR50/A992 12 140
229 Estándar americano h-haz ASTM W27*102 A36/A572GR50/A992 12 152
230 Estándar americano h-haz ASTM W27*114 A36/A572GR50/A992 12 170
231 Estándar americano h-haz ASTM W27*129 A36/A572GR50/A992 12 192
232 Estándar americano h-haz ASTM W27*146 A36/A572GR50/A992 12 217
233 Estándar americano h-haz ASTM W27*161 A36/A572GR50/A992 12 240
234 Estándar americano h-haz ASTM W27*178 A36/A572GR50/A992 12 265
235 Estándar americano h-haz ASTM W30*90 A36/A572GR50/A992 9.62M/12M 134
236 Estándar americano h-haz ASTM W30*99 A36/A572GR50/A992 12 147
237 Estándar americano h-haz ASTM W30*108 A36/A572GR50/A992 12 108
238 Estándar americano h-haz ASTM W30*116 A36/A572GR50/A992 12 116
239 Estándar americano h-haz ASTM W30*124 A36/A572GR50/A992 12 124
240 Estándar americano h-haz ASTM W30*132 A36/A572GR50/A992 12 132
241 Estándar americano h-haz ASTM W30*148 A36/A572GR50/A992 12 148
242 Estándar americano h-haz ASTM W30*173 A36/A572GR50/A992 12 257
243 Estándar americano h-haz ASTM W30*191 A36/A572GR50/A992 12 284
244 Estándar americano h-haz ASTM W30*235 A36/A572GR50/A992 12 350
245 Estándar americano h-haz ASTM W30*261 A36/A572GR50/A992 12 389
246 Estándar americano h-haz ASTM W30*292 A36/A572GR50/A992 12 434
247 Estándar americano h-haz ASTM W30*326 A36/A572GR50/A992 12 484
248 Estándar americano h-haz ASTM W30*357 A36/A572GR50/A992 12 531
249 Estándar americano h-haz ASTM W30*391 A36/A572GR50/A992 12 582
250 Estándar americano h-haz ASTM W33*118 A36/A572GR50/A992 12 176
251 Estándar americano h-haz ASTM W33*130 A36/A572GR50/A992 12 193
252 Estándar americano h-haz ASTM W33*141 A36/A572GR50/A992 12 210
253 Estándar americano h-haz ASTM W33*152 A36/A572GR50/A992 12 226
254 Estándar americano h-haz ASTM W33*169 A36/A572GR50/A992 12 251
255 Estándar americano h-haz ASTM W33*201 A36/A572GR50/A992 12 299
256 Estándar americano h-haz ASTM W33*221 A36/A572GR50/A992 12 329
257 Estándar americano h-haz ASTM W33*241 A36/A572GR50/A992 12 359
258 Estándar americano h-haz ASTM W33*263 A36/A572GR50/A992 12 363
259 Estándar americano h-haz ASTM W33*291 A36/A572GR50/A992 12 433
260 Estándar americano h-haz ASTM W33*318 A36/A572GR50/A992 12 473
261 Estándar americano h-haz ASTM W33*354 A36/A572GR50/A992 12 527
262 Estándar americano h-haz ASTM W33*387 A36/A572GR50/A992 12 576
263 Estándar americano h-haz ASTM W36*135 A36/A572GR50/A992 12 201
264 Estándar americano h-haz ASTM W36*150 A36/A572GR50/A992 12 223
265 Estándar americano h-haz ASTM W36*160 A36/A572GR50/A992 12 238
266 Estándar americano h-haz ASTM W36*170 A36/A572GR50/A992 12 253
267 Estándar americano h-haz ASTM W36*182 A36/A572GR50/A992 12 271
268 Estándar americano h-haz ASTM W36*194 A36/A572GR50/A992 12 289
269 Estándar americano h-haz ASTM W36*210 A36/A572GR50/A992 12 313
270 Estándar americano h-haz ASTM W36*231 A36/A572GR50/A992 12 344
271 Estándar americano h-haz ASTM W36*232 A36/A572GR50/A992 12 345
272 Estándar americano h-haz ASTM W36*247 A36/A572GR50/A992 12 368
273 Estándar americano h-haz ASTM W36*262 A36/A572GR50/A992 12 390
274 Estándar americano h-haz ASTM W36*282 A36/A572GR50/A992 12 420
275 Estándar americano h-haz ASTM W36*286 A36/A572GR50/A992 12 425
276 Estándar americano h-haz ASTM W36*302 A36/A572GR50/A992 12 449
277 Estándar americano h-haz ASTM W36*318 A36/A572GR50/A992 12 474
278 Estándar americano h-haz ASTM W36*330 A36/A572GR50/A992 12 491
279 Estándar americano h-haz ASTM W36*350 A36/A572GR50/A992 12 521
280 Estándar americano h-haz ASTM W36*387 A36/A572GR50/A992 12 576
281 Estándar americano h-haz ASTM W36*395 A36/A572GR50/A992 12 588
282 Estándar americano h-haz ASTM W36*441 A36/A572GR50/A992 12 656
283 Estándar americano h-haz ASTM W36*487 A36/A572GR50/A992 12 725
284 Estándar americano h-haz ASTM W36*529 A36/A572GR50/A992 12 787
285 Estándar americano h-haz ASTM W40*149 A36/A572GR50/A992 12 222
286 Estándar americano h-haz ASTM W40*167 A36/A572GR50/A992 12 249
287 Estándar americano h-haz ASTM W40*183 A36/A572GR50/A992 12 272
288 Estándar americano h-haz ASTM W40*211 A36/A572GR50/A992 12 314
289 Estándar americano h-haz ASTM W40*235 A36/A572GR50/A992 12 350
290 Estándar americano h-haz ASTM W40*264 A36/A572GR50/A992 12 393
291 Estándar americano h-haz ASTM W40*278 A36/A572GR50/A992 12 415
292 Estándar americano h-haz ASTM W40*294 A36/A572GR50/A992 12 438
293 Estándar americano h-haz ASTM W40*327 A36/A572GR50/A992 12 486
294 Estándar americano h-haz ASTM W40*331 A36/A572GR50/A992 12 494
  Estándar americano h-haz ASTM HP10*42 A36/A572GR50/A992 12 62
  Estándar americano h-haz ASTM HP10*57 A36/A572GR50/A992 12 85
  Estándar americano h-haz ASTM HP12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
  Estándar americano h-haz ASTM HP12*63 A36/A572GR50/A992 12 93
  Estándar americano h-haz ASTM HP12*74 A36/A572GR50/A992 12 110
  Estándar americano h-haz ASTM HP12*84 A36/A572GR50/A992 12 125
  Estándar americano h-haz ASTM HP12*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  Estándar americano h-haz ASTM HP14*73 A36/A572GR50/A992 12 108
  Estándar americano h-haz ASTM HP14*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  Estándar americano h-haz ASTM HP14*102 A36/A572GR50/A992 12 152
  Estándar americano h-haz ASTM HP14*117 A36/A572GR50/A992 12 174
290 Vigas Universales UB127*76*13 S355J0 11.8 13
291 Vigas Universales UB152*89*16 S355J0 11.8 16
292 Vigas Universales UB178*102*19 S355JR 11.9M 19
293 Vigas Universales UB203*102*23 S355JR 12 23
294 Vigas Universales UB203*102*23 S355J0 12 23
295 Vigas Universales UB203*133*25 S355JR 12 25.1
296 Vigas Universales UB203*133*30 S355JR 12 30
295 Vigas Universales UB203*133*25 S355J0 12 25.1
296 Vigas Universales UB203*133*30 S355J0 12 30
297 Vigas Universales UB254*102*22 S355JR 12 25.2
297 Vigas Universales UB254*102*25 S355JR 12 25.2
298 Vigas Universales UB254*102*28 S355JR 12 28.3
297 Vigas Universales UB254*102*22 S355J0 12 25.2
297 Vigas Universales UB254*102*25 S355J0 12 25.2
298 Vigas Universales UB254*102*28 S355J0 12 28.3
299 Vigas Universales UB254*146*31 S355JR 12 31.1
300 Vigas Universales UB254*146*37 S355JR 12 37
301 Vigas Universales UB254*146*43 S355JR 12 43
302 Vigas Universales UB254*146*31 S355J0 12 31.1
303 Vigas Universales UB254*146*37 S355J0 12 37
304 Vigas Universales UB254*146*43 S355J0 12 43
305 Vigas Universales UB305*102*25 S355JR 12 24.8
306 Vigas Universales UB305*102*28 S355JR 12 28.2
307 Vigas Universales UB305*102*33 S355JR 12 32.8
305 Vigas Universales UB305*102*25 S355J0 12 24.8
306 Vigas Universales UB305*102*28 S355J0 12 28.2
307 Vigas Universales UB305*102*33 S355J0 12 32.8
308 Vigas Universales UB305*127*37 S355JR/355J0 11.8 37
309 Vigas Universales UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 41.9
310 Vigas Universales UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 48
311 Vigas Universales UB305*165*40 S355JR 12 40.3
312 Vigas Universales UB305*165*46 S355JR 12 46.1
313 Vigas Universales UB305*165*54 S355JR 12 54
314 Vigas Universales UB305*165*40 S355J0 12 40.3
315 Vigas Universales UB305*165*46 S355J0 12 46.1
316 Vigas Universales UB305*165*54 S355J0 12 54
317 Vigas Universales UB356*127*33 S355JR 12 33.1
318 Vigas Universales UB356*127*39 S355JR 12 39.1
317 Vigas Universales UB356*127*33 S355J0 12 33.1
318 Vigas Universales UB356*127*39 S355J0 12 39.1
319 Vigas Universales UB356*171*45 S355JR 12 45
320 Vigas Universales UB356*171*51 S355JR 12 51
321 Vigas Universales UB356*171*57 S355JR 12 57
322 Vigas Universales UB356*171*67 S355JR 12 57
323 Vigas Universales UB356*171*45 S355J0 12 45
324 Vigas Universales UB356*171*51 S355J0 12 51
325 Vigas Universales UB356*171*57 S355J0 12 57
326 Vigas Universales UB356*171*67 S355J0 12 57
327 Vigas Universales UB406*140*39 S355JR/355J0 12 39
328 Vigas Universales UB406*140*46 S355JR/355J0 12 46
329 Vigas Universales UB406*178*54 S355JR 12 54.1
330 Vigas Universales UB406*178*60 S355JR 12 60.1
331 Vigas Universales UB406*178*67 S275JR/S355JR 12 67.1
332 Vigas Universales UB406*178*74 S355JR 12 74.2
332 Vigas Universales UB406*178*74 S355JR 12.8 74.2
329 Vigas Universales UB406*178*54 S355J0 12 54.1
330 Vigas Universales UB406*178*60 S355J0 12 60.1
331 Vigas Universales UB406*178*67 S355J0 12 67.1
333 Vigas Universales UB457*152*52 S355JR 12 52.3
334 Vigas Universales UB457*152*60 S355JR 12 59.8
335 Vigas Universales UB457*152*67 S355JR 12 67.2
336 Vigas Universales UB457*152*74 S355JR 12 74.2
337 Vigas Universales UB457*152*82 S355JR 12 82.1
333 Vigas Universales UB457*152*52 S355J0 12 52.3
334 Vigas Universales UB457*152*60 S355J0 12 59.8
335 Vigas Universales UB457*152*67 S355J0 12 67.2
336 Vigas Universales UB457*152*74 S355J0 12 74.2
337 Vigas Universales UB457*152*82 S355J0 12 82.1
338 Vigas Universales UB457*191*67 S355JR 12 67.1
339 Vigas Universales UB457*191*74 S355JR 12 74.3
340 Vigas Universales UB457*191*82 S355JR 12 82
338 Vigas Universales UB457*191*67 S355J0 12 67.1
339 Vigas Universales UB457*191*74 S355J0 12 74.3
340 Vigas Universales UB457*191*82 S355J0 12 82
341 Vigas Universales UB457*191*89 S355JR 12 89.3
341 Vigas Universales UB457*191*89 S355J0 12 89.3
342 Vigas Universales UB457*191*98 S355JR/S355J0 12 98.3
343 Vigas Universales UB457*191*161 S355JR/355J0 12 161
344 Vigas Universales UB533*210*82 S355JR 12 82.2
345 Vigas Universales UB533*210*92 S355JR 12 92.1
346 Vigas Universales UB533*210*101 S355JR 12 101
347 Vigas Universales UB533*210*109 S355JR 12 109
348 Vigas Universales UB533*210*122 S355JR 12 122
344 Vigas Universales UB533*210*82 S355J0 12 82.2
345 Vigas Universales UB533*210*92 S355J0 12 92.1
346 Vigas Universales UB533*210*101 S355J0 12 101
347 Vigas Universales UB533*210*109 S355J0 12 109
348 Vigas Universales UB533*210*122 S355J0 12 122
349 Vigas Universales UB610*229*101 S355JR 12 101.2
350 Vigas Universales UB610*229*113 S355JR 12 113
351 Vigas Universales UB610*229*125 S355JR 12 125.1
352 Vigas Universales UB610*229*140 S355JR 12 139.3
349 Vigas Universales UB610*229*101 S355J0 12 101.2
350 Vigas Universales UB610*229*113 S355J0 12 113
351 Vigas Universales UB610*229*125 S355J0 12 125.1
352 Vigas Universales UB610*229*140 S355J0 12 139.3
353 Vigas Universales UB610*305*149 S355JR 12 149.1
355 Vigas Universales UB610*305*238 S355JR 12 238.1
353 Vigas Universales UB610*305*149 S355J0 12 149.1
355 Vigas Universales UB610*305*238 S355J0 12 238.1
354 Vigas Universales UB610*305*179 S355JR/355J0 12 179
356 Vigas Universales UB686*254*125 S355JR/355J0 12 125.2
357 Vigas Universales UB686*254*140 S355JR/355J0 12 140.1
358 Vigas Universales UB686*254*152 S355JR/355J0 12 152.4
359 Vigas Universales UB686*254*170 S355JR/355J0 12 170
360 Vigas Universales UB762*267*134 S355JR/355J0 12 134
361 Vigas Universales UB762*264*147 S355JR/355J0 12 147
362 Vigas Universales UB762*267*173 S355JR/355J0 12 173
363 Vigas Universales UB762*267*197 S355JR/355J0 12 197
